ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | স্বামী নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
1 | রহিমা | 64 | সুতারপাড়া | |||||||||
2 | জাহাঙ্গীর আলম | মাইনুদ্দিন | 65 | সুতারপাড়া | 4 | দোহার খালপাড় | ||||||
3 | আবুল কালাম | মৃত আরশেদ মোলস্না | 11-06-67 | 66 | সুতারপাড়া | 4 | দোহার | |||||
4 | শাহানা | 67 | সুতারপাড়া | |||||||||
5 | নুরুল হক মাদবর | ছমির মাদবর | 68 | সুতারপাড়া | 5 | মধুর চর | ||||||
6 | আবুল কালাম আজাদ | মৃত জববার সরদার | 69 | সুতারপাড়া | 5 | মধুর চর | ||||||
7 | শহিদ শিকদার(আদু) | মৃত আলাউদ্দিন শিকদার | 70 | সুতারপাড়া | 6 | কাজির চর | ||||||
8 | রনি | পি.আঃ রাজ্জাক | 71 | সুতারপাড়া | 6 | পঃ সুতার পাড়া | ||||||
9 | নুরুন নাহার | আবুল হোসেন | 72 | সুতারপাড়া | 7 | পঃ সুতার পাড়া | ||||||
10 | তাহিরুন | মৃত মুকদম সওদাগর | 73 | সুতারপাড়া | 7 | পঃ সুতার পাড়া | ||||||
11 | বেবী আক্তার | আনসার সারেং | 74 | সুতারপাড়া | 7 | পঃ সুতার পাড়া | ||||||
12 | আক্তার হোসেন | তফিজ উদ্দিন | 75 | সুতারপাড়া | 8 | গাজির টেক | ||||||
13 | মনির বিশ্বাস | আঃ মান্নান বিশ্বস | 10-08-87 | 76 | সুতারপাড়া | 9 | মুন্সী কান্দা | |||||
14 | কাঞ্চন | মমিন | 77 | সুতারপাড়া | 9 | ডাইয়া গজারিয়া | ||||||
15 | আনোয়ার | হাফেজ মোল্লা | 78 | সুতারপাড়া | 9 | ডাইয়া গজারিয়া | ||||||
16 | শেখ নুরু | মৃত শেখ মেহের আলী | 79 | সুতারপাড়া | 9 | ডাইয়া গজারিয়া | ||||||
17 | শাজাহান | মৃত সুলতান | 128 | সুতারপাড়া | 1 | কাটাখালি | ||||||
18 | বিদ্যুত দাস | নকুল ঈশ্বর দাস | 129 | সুতারপাড়া | 3 | দোহার ঘাটা | ||||||
19 | মোঃ তাহের | মৃতা বাছের | 130 | সুতারপাড়া | 3 | দোহার ঘাটা | ||||||
20 | কালাম মৃধা | 131 | সুতারপাড়া | |||||||||
21 | নাছিমা | জজে হাবেজ | 132 | সুতারপাড়া | 4 | গাজীর টেক | ||||||
22 | আঃ বারেক | রব শেখ | 133 | সুতারপাড়া | 5 | মধুরচর | ||||||
23 | আকলি | হালিম খান | 134 | সুতারপাড়া | 5 | মধুরচর | ||||||
24 | লিপি | ছয়ফল কাজী | 135 | সুতারপাড়া | 5 | মধুরচর | ||||||
25 | আবুল কালাম | পি. জামাল খাঁ | 136 | সুতারপাড়া | 7 | পূর্ব সুতার পাড়া | ||||||
26 | আজাহার | মৃত কদম | 137 | সুতারপাড়া | 8 | গাজির টেক | ||||||
27 | মামুন | কালু খা | 193 | সুতারপাড়া | 5 | মধুর চর | ||||||
28 | ইলা | আঃ মালেক মোল্লা | 194 | সুতারপাড়া | 6 | দোহার ঘাটা | ||||||
29 | রওশনারা | মৃত আনোয়ার | 195 | সুতারপাড়া | 7 | পূর্ব মুক্তার পাড়া | ||||||
30 | চিনু | আক্কাস | 196 | সুতারপাড়া | 1 | মধুর চর | ||||||
31 | মোঃ জহির উদ্দিন | পি. জালাল ভূঁইয়া | 247 | সুতারপাড়া | 1 | কাটাখালী | ||||||
32 | নাহিদ | পি. মজিবর রহমান | 248 | সুতারপাড়া | 2 | বানা ঘাটা | ||||||
33 | পলাশ | পি. হাসান মোল্লা | 249 | সুতারপাড়া | 3 | দোহার ঘাটা | ||||||
34 | ফারুক | পি. বাচা কাজী | 250 | সুতারপাড়া | 3 | দোহার ঘাটা | ||||||
35 | জয়নাল | পি. আলী বেপারী | 251 | সুতারপাড়া | 5 | মধুর চর | ||||||
36 | শাহনাজ আক্তার | শহীদুজ্জামান | 252 | সুতারপাড়া | 6 | পঃ সুতারপাড়া | ||||||
37 | মোঃ সোহেল | পি. মোঃ জুলহাস | 253 | সুতারপাড়া | 7 | পূর্ব সুতারপাড়া | ||||||
38 | মোবারক | পি. আঃ রহিম | 254 | সুতারপাড়া | 8 | গাজীর টেক | ||||||
39 | আজাদ | পি. সামাদ মোল্লা | 255 | সুতারপাড়া | 9 | ঘার মোড়া | ||||||
40 | আয়শা খাতুন | স্বামী-মৃত আলম | 01-05-60 | 289 | সুতারপাড়া | 9 | গাজীর টেক | |||||
41 | জিয়াসমিন | মোঃ কালাম | 290 | সুতারপাড়া | 6 | পঃ সুতারপাড়া | ||||||
42 | শাহানা আক্তার | মৃত আয়ুবালী | 291 | সুতারপাড়া | 9 | ডাইয়া গজারিয়া | ||||||
43 | আবু মোছা | পিতা- মিজানুর | 292 | সুতারপাড়া | দোহার ঘাটা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS